گزارش دسترسی اینترنت ایران
در دادههای تازهٔ موجود، اختلال جدیدی نسبت به خط پایهٔ ۳۰ روزه دیده نمیشود. این به معنای دسترسی بدون محدودیت نیست.
زمان محاسبه (UTC): 2026-10-30T21:32:31.593Zزمان مشاهدهٔ هر منبع متفاوت است. این صفحه ممکن است نسخهٔ ذخیرهشده باشد؛ زمانها را بررسی کنید.
منابع با شواهد قابل استفاده: 7/7
| معیار | خوانش | آخرین مشاهده | نقطهٔ دید |
|---|
| دیدپذیری مسیرها | 41674.555555555555 /24 blocks | 2026-10-30T20:00:00.000Z | IODA · شبکههای /24 قابل مشاهده در BGP |
|---|
| دسترسپذیری فعال | 11484.8 /24 blocks | 2026-10-30T20:00:00.000Z | IODA · شبکههای پاسخگوی /24 |
|---|
| پاسخگویی مقصدهای ایرانی | 39.6 % | 2026-10-30T20:00:00.000Z | یک پروب خارج از ایران ← سرویسهای ایرانی |
|---|
| درخواستهای وب | 0.19 relative volume | 2026-10-30T19:00:00.000Z | Cloudflare · درخواستهای HTTP از ایران، نسبت به همان ساعت در روزهای دیگر |
|---|
| سرویسهای گوگل | 28.558744 share index | 2026-10-30T20:00:00.000Z | گزارش شفافیت گوگل · سهم ایران از درخواستهای جهانی جیمیل |
|---|
| ناهنجاری آزمونهای وب | 36.71 % | 2026-10-29 | OONI · آزمونهای داوطلبانهٔ داخل ایران · روزانه |
|---|
| ناهنجاری آزمونهای تلگرام | 81.6 % | 2026-10-29 | OONI · آزمونهای داوطلبانهٔ داخل ایران · روزانه |
|---|
این نتایج نمایندهٔ همهٔ مشترکان نیستند.
روش و محدودیتها · کلید تأیید
Snapshot: 0ae40d75f82844762f6a07f8f8529232db5b961483e75b994c27c2e778f139af